zaterdag 19 november, 2011 | ||
|---|---|---|
| v.v. Bargeres F3 | 3 - 9 | Drenthina F4 |
| FC Ter Apel '96 F1 | 4 - 1 | Angelslo F1 |
| Weiteveense Boys F1G | 3 - 0 | S.V.V. '04 F2 |
zaterdag 12 november, 2011 | ||
|---|---|---|
| S.V.V. '04 F2 | 0 - 10 | FC Ter Apel '96 F1 |
| Drenthina F4 | 3 - 4 | Weiteveense Boys F1G |
| JVS F2 | 4 - 3 | v.v. Bargeres F3 |
| H.O.C. F2 | 2 - 4 | vv WKE F1 |
| Dalen-DSC F3 | 2 - 7 | D.Z.O.H. F5 |
zaterdag 5 november, 2011 | ||
|---|---|---|
| v.v. Bargeres F3 | 1 - 6 | D.Z.O.H. F5 |
| Dalen-DSC F3 | 0 - 8 | H.O.C. F2 |
| FC Ter Apel '96 F1 | 11 - 1 | Drenthina F4 |
| Weiteveense Boys F1G | 11 - 0 | JVS F2 |
zaterdag 29 oktober, 2011 | ||
|---|---|---|
| S.V.V. '04 F2 | 2 - 5 | vv WKE F1 |
| JVS F2 | 1 - 19 | FC Ter Apel '96 F1 |
| v.v. Bargeres F3 | 0 - 14 | Weiteveense Boys F1G |
| D.Z.O.H. F5 | 6 - 0 | H.O.C. F2 |
| Angelslo F1 | 15 - 0 | Dalen-DSC F3 |
zaterdag 15 oktober, 2011 | ||
|---|---|---|
| vv WKE F1 | 7 - 2 | Drenthina F4 |
| H.O.C. F2 | 2 - 4 | Angelslo F1 |
| Dalen-DSC F3 | 0 - 9 | S.V.V. '04 F2 |
| FC Ter Apel '96 F1 | 19 - 1 | v.v. Bargeres F3 |
| Weiteveense Boys F1G | 3 - 1 | D.Z.O.H. F5 |
zaterdag 8 oktober, 2011 | ||
|---|---|---|
| S.V.V. '04 F2 | 2 - 4 | H.O.C. F2 |
| Drenthina F4 | 13 - 1 | Dalen-DSC F3 |
| JVS F2 | 0 - 6 | vv WKE F1 |
| D.Z.O.H. F5 | 0 - 4 | Angelslo F1 |
| Weiteveense Boys F1G | 3 - 6 | FC Ter Apel '96 F1 |
zaterdag 1 oktober, 2011 | ||
|---|---|---|
| vv WKE F1 | 10 - 1 | v.v. Bargeres F3 |
| H.O.C. F2 | 1 - 2 | Drenthina F4 |
| Angelslo F1 | 2 - 2 | S.V.V. '04 F2 |
| Dalen-DSC F3 | 2 - 7 | JVS F2 |
| FC Ter Apel '96 F1 | 7 - 1 | D.Z.O.H. F5 |
zaterdag 24 september, 2011 | ||
|---|---|---|
| Drenthina F4 | 2 - 6 | Angelslo F1 |
| JVS F2 | 3 - 9 | H.O.C. F2 |
| v.v. Bargeres F3 | 5 - 4 | Dalen-DSC F3 |
| D.Z.O.H. F5 | 3 - 1 | S.V.V. '04 F2 |
| Weiteveense Boys F1G | 1 - 3 | vv WKE F1 |
zaterdag 17 september, 2011 | ||
|---|---|---|
| vv WKE F1 | 1 - 6 | FC Ter Apel '96 F1 |
| S.V.V. '04 F2 | 2 - 4 | Drenthina F4 |
| H.O.C. F2 | 2 - 1 | v.v. Bargeres F3 |
| Angelslo F1 | 11 - 0 | JVS F2 |
