Voetbalvereniging WKE Emmen   Voetbalvereniging WKE Emmen
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen
1. Drenthina DA1 11 9 2 0 29 44 9
2. NKVV DA1 9 7 2 0 23 53 10
3. s.v. D.S.C. '65 DA1 9 6 1 2 19 43 9
4. Raptim DA1 10 5 0 5 15 27 33
5. SVBO DA1 11 5 0 6 15 25 32
6. D.Z.O.H. DA1 6 4 0 2 12 20 9
7. vv WKE DA1 8 4 0 4 12 38 18
8. Schoonebeek DA2 10 3 2 5 11 25 26
9. Dalen DA2 8 3 1 4 10 14 16
10. Weiteveense Boys DA1 8 2 1 5 7 17 33
11. Zandpol DA1 9 0 2 7 2 6 36
12. Germanicus DA2 9 0 1 8 1 6 87
1e periode
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen
1. NKVV DA1 8 7 1 0 22 51 8
2. Drenthina DA1 8 7 1 0 22 34 6
3. s.v. D.S.C. '65 DA1 7 4 1 2 13 33 7
4. vv WKE DA1 7 4 0 3 12 37 16
5. SVBO DA1 8 4 0 4 12 21 27
6. D.Z.O.H. DA1 5 3 0 2 9 18 8
7. Raptim DA1 7 3 0 4 9 22 26
8. Dalen DA2 6 2 1 3 7 8 14
9. Schoonebeek DA2 7 2 1 4 7 13 21
10. Weiteveense Boys DA1 7 2 1 4 7 15 26
11. Zandpol DA1 7 0 1 6 1 4 31
12. Germanicus DA2 7 0 1 6 1 6 72
2e periode
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen
1. Drenthina DA1 3 2 1 0 7 10 3
2. s.v. D.S.C. '65 DA1 2 2 0 0 6 10 2
3. Raptim DA1 3 2 0 1 6 5 7
4. Schoonebeek DA2 3 1 1 1 4 12 5
5. D.Z.O.H. DA1 1 1 0 0 3 2 1
6. Dalen DA2 2 1 0 1 3 6 2
7. SVBO DA1 3 1 0 2 3 4 5
8. NKVV DA1 1 0 1 0 1 2 2
9. Zandpol DA1 2 0 1 1 1 2 5
10. vv WKE DA1 1 0 0 1 0 1 2
11. Weiteveense Boys DA1 1 0 0 1 0 2 7
12. Germanicus DA2 2 0 0 2 0 0 15
3e periode
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen
1. SVBO DA1 0 0 0 0 0 0 0
2. Schoonebeek DA2 0 0 0 0 0 0 0
3. vv WKE DA1 0 0 0 0 0 0 0
4. Weiteveense Boys DA1 0 0 0 0 0 0 0
5. Zandpol DA1 0 0 0 0 0 0 0
6. s.v. D.S.C. '65 DA1 0 0 0 0 0 0 0
7. Raptim DA1 0 0 0 0 0 0 0
8. Dalen DA2 0 0 0 0 0 0 0
9. Drenthina DA1 0 0 0 0 0 0 0
10. Germanicus DA2 0 0 0 0 0 0 0
11. NKVV DA1 0 0 0 0 0 0 0
12. D.Z.O.H. DA1 0 0 0 0 0 0 0