Voetbalvereniging WKE Emmen   Voetbalvereniging WKE Emmen
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen
1. VKW 4 10 6 3 1 21 34 24
2. vv WKE 4 9 6 1 2 19 43 27
3. Rolder Boys 3 9 5 0 4 15 26 22
4. Alcides 4 9 5 0 4 15 26 22
5. Raptim 4 9 4 3 2 15 23 20
6. Wacker 3 9 4 2 3 14 35 22
7. KSC 2 9 4 1 4 13 22 19
8. Hoogeveen 3 8 4 0 4 12 28 26
9. Zwartemeerse Boys 3 9 3 2 4 11 23 27
10. Asser Boys 4 9 2 0 7 5 20 46
11. VKW 7 4 1 1 2 4 11 13
12. MSC 3 10 1 1 8 4 23 46
1e periode
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen
1. VKW 4 7 4 2 1 14 25 19
2. vv WKE 4 6 4 1 1 13 26 17
3. KSC 2 6 4 0 2 12 16 9
4. Alcides 4 7 4 0 3 12 19 18
5. Wacker 3 6 3 2 1 11 27 16
6. Rolder Boys 3 6 3 0 3 9 17 17
7. Raptim 4 7 2 3 2 9 14 16
8. Zwartemeerse Boys 3 6 2 1 3 7 15 20
9. Hoogeveen 3 5 2 0 3 6 19 18
10. MSC 3 7 1 1 5 4 17 26
11. VKW 7 2 1 0 1 3 8 6
12. Asser Boys 4 7 1 0 6 2 16 37
2e periode
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen
1. VKW 4 3 2 1 0 7 9 5
2. Raptim 4 2 2 0 0 6 9 4
3. vv WKE 4 3 2 0 1 6 17 10
4. Rolder Boys 3 3 2 0 1 6 9 5
5. Hoogeveen 3 3 2 0 1 6 9 8
6. Zwartemeerse Boys 3 3 1 1 1 4 8 7
7. Alcides 4 2 1 0 1 3 7 4
8. Asser Boys 4 2 1 0 1 3 4 9
9. Wacker 3 3 1 0 2 3 8 6
10. VKW 7 2 0 1 1 1 3 7
11. KSC 2 3 0 1 2 1 6 10
12. MSC 3 3 0 0 3 0 6 20
3e periode
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen
1. VKW 7 0 0 0 0 0 0 0
2. VKW 4 0 0 0 0 0 0 0
3. vv WKE 4 0 0 0 0 0 0 0
4. Wacker 3 0 0 0 0 0 0 0
5. Zwartemeerse Boys 3 0 0 0 0 0 0 0
6. Rolder Boys 3 0 0 0 0 0 0 0
7. Raptim 4 0 0 0 0 0 0 0
8. Asser Boys 4 0 0 0 0 0 0 0
9. Hoogeveen 3 0 0 0 0 0 0 0
10. KSC 2 0 0 0 0 0 0 0
11. MSC 3 0 0 0 0 0 0 0
12. Alcides 4 0 0 0 0 0 0 0