zondag 12 februari, 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Ruinen 3 | - | Asser Boys 3 | 10:00 |
| vv WKE 3 | - | Zwartemeerse Boys 2 | 10:00 |
| SVBC 2 | - | FC Assen 3 | 10:00 |
| HHCombi 2 | - | EHS'85 2 | 10:00 |
| v.v. Zuidwolde 3 | - | Havelte 3 | 11:00 |
| SGO 1 | - | Dalen 3 | 14:00 |
zondag 19 februari, 2012 | |||
|---|---|---|---|
| FC Assen 3 | - | vv WKE 3 | 10:00 |
| Zwartemeerse Boys 2 | - | v.v. Zuidwolde 3 | 10:00 |
| Asser Boys 3 | - | HHCombi 2 | 10:00 |
| EHS'85 2 | - | SGO 1 | 10:00 |
| Havelte 3 | - | Ruinen 3 | 10:30 |
| Dalen 3 | - | SVBC 2 | 12:00 |
zondag 11 maart, 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Asser Boys 3 | - | Havelte 3 | 10:00 |
| Ruinen 3 | - | Zwartemeerse Boys 2 | 10:00 |
| vv WKE 3 | - | Dalen 3 | 10:00 |
| SVBC 2 | - | EHS'85 2 | 10:00 |
| HHCombi 2 | - | SGO 1 | 10:00 |
| v.v. Zuidwolde 3 | - | FC Assen 3 | 11:00 |
zondag 18 maart, 2012 | |||
|---|---|---|---|
| FC Assen 3 | - | Ruinen 3 | 10:00 |
| Zwartemeerse Boys 2 | - | Asser Boys 3 | 10:00 |
| EHS'85 2 | - | vv WKE 3 | 10:00 |
| Havelte 3 | - | HHCombi 2 | 10:30 |
| Dalen 3 | - | v.v. Zuidwolde 3 | 12:00 |
| SGO 1 | - | SVBC 2 | 14:00 |
zondag 25 maart, 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Asser Boys 3 | - | FC Assen 3 | 10:00 |
| Ruinen 3 | - | Dalen 3 | 10:00 |
| vv WKE 3 | - | SGO 1 | 10:00 |
| HHCombi 2 | - | SVBC 2 | 10:00 |
| Havelte 3 | - | Zwartemeerse Boys 2 | 10:30 |
| v.v. Zuidwolde 3 | - | EHS'85 2 | 11:00 |
zondag 8 april, 2012 | |||
|---|---|---|---|
| FC Assen 3 | - | Havelte 3 | 10:00 |
| Zwartemeerse Boys 2 | - | HHCombi 2 | 10:00 |
| SVBC 2 | - | vv WKE 3 | 10:00 |
| EHS'85 2 | - | Ruinen 3 | 10:00 |
| Dalen 3 | - | Asser Boys 3 | 12:00 |
| SGO 1 | - | v.v. Zuidwolde 3 | 14:00 |
zondag 15 april, 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Zwartemeerse Boys 2 | - | FC Assen 3 | 10:00 |
| Asser Boys 3 | - | EHS'85 2 | 10:00 |
| Ruinen 3 | - | SGO 1 | 10:00 |
| HHCombi 2 | - | vv WKE 3 | 10:00 |
| Havelte 3 | - | Dalen 3 | 10:30 |
| v.v. Zuidwolde 3 | - | SVBC 2 | 11:00 |
zondag 22 april, 2012 | |||
|---|---|---|---|
| FC Assen 3 | - | EHS'85 2 | 10:00 |
| Zwartemeerse Boys 2 | - | SGO 1 | 10:00 |
| Asser Boys 3 | - | vv WKE 3 | 10:00 |
| Ruinen 3 | - | v.v. Zuidwolde 3 | 10:00 |
| Havelte 3 | - | SVBC 2 | 10:30 |
| Dalen 3 | - | HHCombi 2 | 12:00 |
zondag 13 mei, 2012 | |||
|---|---|---|---|
| vv WKE 3 | - | v.v. Zuidwolde 3 | 10:00 |
| SVBC 2 | - | Ruinen 3 | 10:00 |
| EHS'85 2 | - | Havelte 3 | 10:00 |
| HHCombi 2 | - | FC Assen 3 | 10:00 |
| Dalen 3 | - | Zwartemeerse Boys 2 | 12:00 |
| SGO 1 | - | Asser Boys 3 | 14:00 |
zondag 20 mei, 2012 | |||
|---|---|---|---|
| FC Assen 3 | - | Dalen 3 | 10:00 |
| Zwartemeerse Boys 2 | - | EHS'85 2 | 10:00 |
| Asser Boys 3 | - | SVBC 2 | 10:00 |
| Ruinen 3 | - | vv WKE 3 | 10:00 |
| Havelte 3 | - | SGO 1 | 10:30 |
| v.v. Zuidwolde 3 | - | HHCombi 2 | 11:00 |
